株式会社北日本ジオグラフィ
陸・海・空の測量からドローン・レーザ計測、三次元地図作成
- 所在地
- 石川県金沢市浅野本町2丁目2番5号
- 従業員
- 44名
最終更新日:2026 年 07 月 10 日
街づくりの裏側、見せます。測量を5日間ガチ体験!【理系・文系どちらも大歓迎】
【ドローン】【3D地図】【GIS】【陸海空】私たちは、安全・安心に暮らせる街づくりの最前線で貢献しています。創業71年を迎え、石川県内で最も歴史のある測量会社として、陸・海・空のすべての測量を手掛けています。ドローンや三次元測量などの新技術にも積極的に挑戦し、街づくりの基盤を支えています。「測量の面白さ」と北日本ジオグラフィの「技術と人」に触れ、共に成長しませんか?文理不問・未経験大歓迎です!
実習内容
| 体験分野(職種) | 技術・研究系 / IT系 |
|---|---|
| 業種 | その他サービス業 |
| インターンシップ等のタイプ | タイプ3(汎用型能力・専門活用型インターンシップ) |
受入概要
| 受入期間 | 2026年 8月24日(月)~28日(金) |
|---|---|
| 受入れ日数 | 1週間程度 |
| 開催概要 | 5日間の業務体験をしていただきます。現場で行っているリアルな体験を行っていただくことにより、より仕事への理解を深めていただきます。(就活の不安も解消!若手社員とのリラックストークタイムあり) 1日目 ガイダンス・測量概要(機器の使い方等) 2日目 業務体験 「地上測量」 ・TSの概要説明/据え付け体験/準備の流れや道具の説明 ・TSを使用 → 放射法による地形の測定を実施、操作方法の取得 3日目 業務体験 「三次元測量、ドローン体験」 ・三次元測量概要/ドローンの説明(操縦)→ UAV操縦10分×3人 ・点群データの利活用について(土量計算、横断図作成、平面図作成) ・災害時の測量について ・三次元測量について(レーザ測量などの概要) ・地上レーザ測量 会社周辺で計測(地上測量と同じ個所を計測) ・解析(計測データをソフトで合成・座標管理) ・事例紹介 過去の業務紹介(点群、モデリング) ・地上測量での利活用(点群データでの補測) 4日目 業務体験 「空中写真測量」 ・写真測量説明(航空写真) ・図化名人体験 ・時間があればPCマッピングで図面作成 ・写真測量での三次元説明(航空レーザー) ・トレンドポイント体験で点群作成 5日目 まとめ ・ 成果報告 |
| 実習時間 | 09:00 ~ 17:00 |
| 実習場所 | 本社(石川県金沢市浅野本町2丁目2番5号) |
| 受入れ人数 | 6人 |
| 車通勤について | 可 |
| 最寄りの公共交通機関 | ◎ 北鉄バス82鳴和増泉線 「浅野町小学校前」下車 → 徒歩3分 |
| その他特記事項 |
募集対象
| 対象学年 | 大学院生 / 大学3年生 / 大学2年生 / 大学1年生 / 短大1年生 / 高専4年生 / 高専専攻科生 / 専修学校生 |
|---|---|
| 文理区分 | 文系 / 理系 |
申し込み
| 募集終了日 | 2026年07月28日 |
|---|---|
| 募集者HP等のURL | https://kitanihon-geo.co.jp/ |
| 添付ファイル | インターンシップチラシ.pdf |
募集期間が過ぎています。